執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
煤礦用聚氯乙烯絕緣阻燃電力電纜執(zhí)行MT818.2-1999標(biāo)準(zhǔn)
煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃電力電纜執(zhí)行MT818-13-1999標(biāo)準(zhǔn)
主要用途及適用范圍
本產(chǎn)品主要適用于煤礦井下額定電壓0.6/1kV-8.7/10kV 電力系統(tǒng)、有阻燃需求的供電線路、供輸配電能之用。
型號及產(chǎn)品名稱
·接電纜型號見表1
型號 | 名稱 |
MVV | 煤礦用聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
MVV22 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
MVV32 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
MVV42 | 煤礦用聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
MYJV | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 |
MYJV22 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電源 |
MYJV32 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電源 |
MYJV42 | 煤礦用交聯(lián)聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電源 |
·電纜規(guī)格見表2
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓(kV) | |||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6/6.6/10 | 8.7/10 | ||
標(biāo)準(zhǔn)截面(mm2) | |||||
MVV | 3 | 1.5-300 | 10-300 | 10-300 | - |
MVV22 | 3 | 2.5-300 | 10-300 | 10-300 | - |
MVV32 | 3 | - | - | 16-300 | - |
MVV42 | 3 | - | - | 16-300 | - |
MVV | 3+1 | 4-300 | 10-300 | - | - |
MVV22 | 3+1 | 4-300 | 10-300 | - | - |
MVV | 4 | 4-185 | 4-185 | - | - |
MVV22 | 4 | 4-185 | 4-185 | - | - |
MYJV | 3 | 1.5-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV22 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV32 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
MYJV42 | 3 | 4-300 | 10-300 | 25-300 | 25-300 |
結(jié)構(gòu)示意圖
工作條件
地址:天長市永豐鎮(zhèn)天銅北路18號 聯(lián)系人:方經(jīng)理 手機(jī):15855085873 版權(quán)所有 © 安徽遠(yuǎn)通電纜有限公司 皖I(lǐng)CP備2021013671號-1 |
158-5508-5873